Im mocniej wiosłujesz, tym większy opór
Dynamiczny opór powietrza zapewniający autentyczne wrażenia z wiosłowania











Im mocniej wiosłujesz, tym większy opór
Dynamiczny opór powietrza zapewniający autentyczne wrażenia z wiosłowania
Najbardziej efektywny trening całego ciała pod kątem wytrzymałości siłowej
Wzmacnia układ sercowo-naczyniowy, pomaga redukować stres i zapobiegać problemom z plecami
Monitor treningowy
Parametry wydajności, takie jak całkowity czas, pokonany dystans, czas na 500 m, zużycie kalorii, tętno (wymagany pas do pomiaru tętna), liczba uderzeń na minutę, całkowita liczba uderzeń i moc w watach
Dynamiczny opór zapewnia autentyczne doświadczenie wiosłowania
Najskuteczniejsze ćwiczenia całego ciała zwiększające wytrzymałość mięśni
Ruch wiosłowania
Działanie urządzenia
Monitor treningowy
Stabilna platforma na stopy z łatwo regulowanymi paskami
ID artykułu
| SKU | KG-KG-0203 |
| EAN | 4260754398679 |
| Producent | ATLETICA |
| Model | CarbonRow |
| Kolor | Czarny |

| Wysokość | 100 cm |
| Szerokość | 61 cm |
| Masa netto | 40,5 kg |
| Długość | 242 cm |
| Poziomy oporu | 9 |
| Rodzaj oporu | Koło zamachowe z oporem powietrznym |
| Maksymalna waga użytkownika | 150 kg |
| Długość | 2420mm |
| Szerokość | 611mm |
| Wysokość | 997mm |
| Rozmiar wyświetlacza | 5 cali |
| Grupy programów | 8 |
| Funkcje pomiarowe | 9 |
| Pomiar tętna | Możliwy przez Bluetooth (wymagany jest pas do pomiaru tętna) |
| Bluetooth 5.3 | W zestawie |
| Kompatybilność z iOS/Android | Tak |
| Uchwyt na tablet | Tak |
| Uchwyt na smartfon | Tak |
| Uchwyt na butelkę wody | Nie |
| Kółka transportowe | Tak |
| Obszar zastosowania | Studia fitness i siłownie domowe |
| Silnik | Koło zamachowe z hamulcem pneumatycznym |
| Składany | Nie |
| Wzmocnienie magnetyczne | Nie |
| ATLETICA CarbonRow | 1x |
| Gwarancja ramy bazowej | 5 lat |
| Certyfikat RoHS | Przetestowane pod kątem bezpieczeństwa elektrycznego i braku zanieczyszczeń |
| TÜV | EN957-1 i EN957-6 oraz certyfikowane |
| Dostawa | Spedycja na palecie |
| Umów się | Powiadomienie e-mail z wyborem daty |
| Czas montażu | Łatwy montaż dzięki wstępnie zmontowanym elementom, szacowany czas pracy dwóch osób to 20 minut |
| Wymagane narzędzia | W zestawie |
| Prawo powrotu | 100 dni od zakupu |
| Organizacja zwrotu | Odbiór przez spedytora z wybraną datą |
| Porady dotyczące planów treningowych i korzystania ze sprzętu | W cenie 1 godzina konsultacji online |
| Szybka usługa rozwiązywania problemów | 7-dniowa usługa pomocy zdalnej |
Im mocniej wiosłujesz, tym większy opór
Dynamiczny opór powietrza zapewniający autentyczne wrażenia z wiosłowania
Najbardziej efektywny trening całego ciała pod kątem wytrzymałości siłowej
Wzmacnia układ sercowo-naczyniowy, pomaga redukować stres i zapobiegać problemom z plecami
Monitor treningowy
Parametry wydajności, takie jak całkowity czas, pokonany dystans, czas na 500 m, zużycie kalorii, tętno (wymagany pas do pomiaru tętna), liczba uderzeń na minutę, całkowita liczba uderzeń i moc w watach
Dynamiczny opór zapewnia autentyczne doświadczenie wiosłowania
Najskuteczniejsze ćwiczenia całego ciała zwiększające wytrzymałość mięśni
Ruch wiosłowania
Działanie urządzenia
Monitor treningowy
Stabilna platforma na stopy z łatwo regulowanymi paskami
ID artykułu
| SKU | KG-KG-0203 |
| EAN | 4260754398679 |
| Producent | ATLETICA |
| Model | CarbonRow |
| Kolor | Czarny |

| Wysokość | 100 cm |
| Szerokość | 61 cm |
| Masa netto | 40,5 kg |
| Długość | 242 cm |
| Poziomy oporu | 9 |
| Rodzaj oporu | Koło zamachowe z oporem powietrznym |
| Maksymalna waga użytkownika | 150 kg |
| Długość | 2420mm |
| Szerokość | 611mm |
| Wysokość | 997mm |
| Rozmiar wyświetlacza | 5 cali |
| Grupy programów | 8 |
| Funkcje pomiarowe | 9 |
| Pomiar tętna | Możliwy przez Bluetooth (wymagany jest pas do pomiaru tętna) |
| Bluetooth 5.3 | W zestawie |
| Kompatybilność z iOS/Android | Tak |
| Uchwyt na tablet | Tak |
| Uchwyt na smartfon | Tak |
| Uchwyt na butelkę wody | Nie |
| Kółka transportowe | Tak |
| Obszar zastosowania | Studia fitness i siłownie domowe |
| Silnik | Koło zamachowe z hamulcem pneumatycznym |
| Składany | Nie |
| Wzmocnienie magnetyczne | Nie |
| ATLETICA CarbonRow | 1x |
| Gwarancja | 5 lat |
| Zgodność z CE | Potwierdzona |
| Certyfikacja | EN957-1 oraz EN957-6 i certyfikowana |
| Test RoHS | Testowane pod kątem bezpieczeństwa elektrycznego oraz wolności od substancji szkodliwych |
| Gwarancja ramy bazowej | 5 lat |
| Certyfikat RoHS | Przetestowane pod kątem bezpieczeństwa elektrycznego i braku zanieczyszczeń |
| TÜV | EN957-1 i EN957-6 oraz certyfikowane |
| Dostawa | Spedycja na palecie |
| Umów się | Powiadomienie e-mail z wyborem daty |
| Czas montażu | Łatwy montaż dzięki wstępnie zmontowanym elementom, szacowany czas pracy dwóch osób to 20 minut |
| Wymagane narzędzia | W zestawie |
| Prawo powrotu | 100 dni od zakupu |
| Organizacja zwrotu | Odbiór przez spedytora z wybraną datą |
| Porady dotyczące planów treningowych i korzystania ze sprzętu | W cenie 1 godzina konsultacji online |
| Szybka usługa rozwiązywania problemów | 7-dniowa usługa pomocy zdalnej |
Umów się na bezpłatną konsultację z ekspertem. Nasza obsługa klienta jest do Twojej dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00-16:00.