Professionele kwaliteit
Extreem robuuste materialen met een CNC-gefreesde stalen kern. De CPU-coating zorgt voor een absolute duurzaamheid.





Professionele kwaliteit
Extreem robuuste materialen met een CNC-gefreesde stalen kern. De CPU-coating zorgt voor een absolute duurzaamheid.
Geurloos
100% geurvrij voor een prettige trainingsomgeving.
CPU is het beste materiaal op de markt
CPU is extreem slijtvast, schokabsorberend, geurloos, kleur- en vormvast, UV-bestendig en snij- en krasbestendig.
Doordacht design
Grote, contrasterende gewichtsaanduidingen voor snelle herkenning, met geïntegreerde handgrepen. Boring van 50/51 mm met een versterkte roestvrijstalen ring, geschikt voor alle gangbare olympische halterstangen.
Veelzijdig en comfortabel in gebruik
Perfect voor krachttraining, functional fitness, revalidatie en cardio.
Voor elk fitnessniveau
Geschikt voor alle fitnessniveaus – van beginner tot professional.
ATLETICA 2H Gripper Plates | PRO | 2x2.5kg
Doordacht design voor eenvoudige handling
Veelzijdig en comfortabel inzetbaar
Artikel-ID
| SKU | 555-2459 |
| EAN | 4262446355458 |

| Hoogte | NA |
| Breedte | NA |
| Nettogewicht | 2.5 / 5 / 10 / 15 / 20kg |
| Lengte | N.A. |
| Kernmateriaal: | CNC-gefreesde stalen kern |
| Oppervlak: | Gegoten polyurethaan (CPU) |
| Geurneutraliteit: | 100% geurloos |
| Diameter gat | 50 mm |
| Kleur | Zwart |
| Logo en gewichtsgegevens | dubbellaags / wit |
| Gewichtstolerantie | < 1% |
| Shore A hardheid | 90 |
| Demping | laag |
| Veerkracht | zeer laag |
| REACH chemische test | Vrij van schadelijke stoffen |
| UV-bestendig: | Ja |
| Geschikt voor buiten | Ja |
| Geschikt om te laten vallen | Ja |
| Valtest | 20.000 keer laten vallen |
| Hoogte valtest | 50 cm hoog |
| Testondergrond | 20 mm bodembeschermingsmat van rubbergranulaat (SBR) met betonnen ondergrond |
| Testomstandigheden | Mechanische duurtest |
| Afmetingen | Zie tabel |
| Gewicht | Dikte x diameter |
| 2,5 kg | 2,83 cm x 22,8 cm |
| 5 kg | 3,40 cm x 27.0 cm |
| 10 kg | 4,09 cm x 32.0 cm |
| 15 kg | 4,30 cm x 37,8 cm |
| 20 kg | 4,00 cm x 44,8 cm |
| Toepassing | Krachttraining I Functionele fitness |
| Scheurgedrag | Laag |
| Gatdiameter | 50 mm |
| 2H gripper plates pro | 1 x paar |
| Levering | Pakketverzending |
| Retourrecht | 100 dagen na aankoop |
| Afhandeling van retourzending | Inleveren bij het pakketpunt met retourbon |
| Advies over trainingsschema en apparaatgebruik | Inclusief 1 uur online adviesgesprek |
| Snelle service voor probleemoplossing | 7 dagen hulp op afstand |
Professionele kwaliteit
Extreem robuuste materialen met een CNC-gefreesde stalen kern. De CPU-coating zorgt voor een absolute duurzaamheid.
Geurloos
100% geurvrij voor een prettige trainingsomgeving.
CPU is het beste materiaal op de markt
CPU is extreem slijtvast, schokabsorberend, geurloos, kleur- en vormvast, UV-bestendig en snij- en krasbestendig.
Doordacht design
Grote, contrasterende gewichtsaanduidingen voor snelle herkenning, met geïntegreerde handgrepen. Boring van 50/51 mm met een versterkte roestvrijstalen ring, geschikt voor alle gangbare olympische halterstangen.
Veelzijdig en comfortabel in gebruik
Perfect voor krachttraining, functional fitness, revalidatie en cardio.
Voor elk fitnessniveau
Geschikt voor alle fitnessniveaus – van beginner tot professional.
ATLETICA 2H Gripper Plates | PRO | 2x2.5kg
Doordacht design voor eenvoudige handling
Veelzijdig en comfortabel inzetbaar
Artikel-ID
| SKU | 555-2459 |
| EAN | 4262446355458 |

| Hoogte | NA |
| Breedte | NA |
| Nettogewicht | 2.5 / 5 / 10 / 15 / 20kg |
| Lengte | N.A. |
| Kernmateriaal: | CNC-gefreesde stalen kern |
| Oppervlak: | Gegoten polyurethaan (CPU) |
| Geurneutraliteit: | 100% geurloos |
| Diameter gat | 50 mm |
| Kleur | Zwart |
| Logo en gewichtsgegevens | dubbellaags / wit |
| Gewichtstolerantie | < 1% |
| Shore A hardheid | 90 |
| Demping | laag |
| Veerkracht | zeer laag |
| REACH chemische test | Vrij van schadelijke stoffen |
| UV-bestendig: | Ja |
| Geschikt voor buiten | Ja |
| Geschikt om te laten vallen | Ja |
| Valtest | 20.000 keer laten vallen |
| Hoogte valtest | 50 cm hoog |
| Testondergrond | 20 mm bodembeschermingsmat van rubbergranulaat (SBR) met betonnen ondergrond |
| Testomstandigheden | Mechanische duurtest |
| Afmetingen | Zie tabel |
| Gewicht | Dikte x diameter |
| 2,5 kg | 2,83 cm x 22,8 cm |
| 5 kg | 3,40 cm x 27.0 cm |
| 10 kg | 4,09 cm x 32.0 cm |
| 15 kg | 4,30 cm x 37,8 cm |
| 20 kg | 4,00 cm x 44,8 cm |
| Toepassing | Krachttraining I Functionele fitness |
| Scheurgedrag | Laag |
| Gatdiameter | 50 mm |
| 2H gripper plates pro | 1 x paar |
| Garantie op materiaalstabiliteit | 5 jaar |
| Levering | Pakketverzending |
| Retourrecht | 100 dagen na aankoop |
| Afhandeling van retourzending | Inleveren bij het pakketpunt met retourbon |
| Advies over trainingsschema en apparaatgebruik | Inclusief 1 uur online adviesgesprek |
| Snelle service voor probleemoplossing | 7 dagen hulp op afstand |
Plan nu gratis jouw persoonlijke adviesgesprek met één van onze experts – geheel vrijblijvend en op maat. Onze klantenservice staat van maandag tot en met vrijdag tussen 08:00 en 16:00 uur klaar om je te helpen.