Compatta & pieghevole
Ellittica Crosstrainer versatile e pieghevole, che consente di ricreare l'atmosfera di una palestra in uno spazio compatto come quello di casa.





Compatta & pieghevole
Ellittica Crosstrainer versatile e pieghevole, che consente di ricreare l'atmosfera di una palestra in uno spazio compatto come quello di casa.
Sequenza di movimenti naturali
Massa volanica di 24 kg, lunghezza del passo di 51 cm e distanza tra i pedali di 9 cm per un allenamento che non danneggia le articolazioni.
Allenamento Silenzioso & Preciso
Freno magnetico del motore e trasmissione a cinghia trapezoidale per un controllo della resistenza silenzioso, fluido e preciso.
Connettività intelligente
Connettività Bluetooth per Zwift e Kinomap e memoria integrata per smartphone.
Varietà formativa
16 livelli di resistenza, 12 programmi, modalità watt e frequenza cardiaca e fino a 12 profili utente memorizzabili.
Durata & comfort
Struttura in acciaio di alta qualità (capacità di carico fino a 135 kg) e maniglie ergonomiche multi posizione.
CrossFold Set
Pieghevole e salvaspazio: ellittica pieghevole CrossFold per un allenamento di resistenza completo nel minimo spazio, con tappetino salvapavimento e set completo di bande elastiche BND inclusi.
Punti di forza e caratteristiche principali
Componenti inclusi
555-2700 – CrossFold Pack 1
555-1268 – Cardio_Mat_200x90x6mm555-2151 – WHITE BAND*3.3*6.4mm555-2152 – PINK BAND*3.3*8mm555-2153 – YELLOW BAND*3.5*13mm555-2154 – ORANGE BAND*3.7*22mm555-2155 – GREEN BAND*3.7*32mm555-1235 – Ancoraggio per porta per bande elastiche555-1236 – Borsa per bande elastiche555-2156 – BLUE BAND*3.5*44mm555-2157 – RED BAND*3.5*64mm555-2158 – PURPLE BAND*3.5*73mm555-2159 – BLACK BAND*3.5*83mmCodice articolo
| SKU | 555-4111 |
| EAN | 4262571482067 |
| Altezza | 170 / 172 cm |
| Larghezza | 67 / 70 cm |
| Peso netto | 77 kg |
| Lunghezza | 173 / 120 cm (montato / ripiegato) |
| Pieghevole | Sì |
| Distanza tra i Pedali | 9 cm |
| Superficie dei Pedali | 36 x 14 cm |
| Altezza dei Pedali | 33 cm |
| Resistenza | Sistema frenante magnetico permanente a controllo elettronico, esente da usura, silenzioso |
| Cinghia | Cinghia scanalata Poly-V |
| Lunghezza del passo | 58 cm |
| Altezza del passo | 33 cm |
| Volano | 9 kg |
| Massa volano | 24 kg |
| Peso massimo utente | 135 kg |
| Bracci di movimento | Doppia impugnatura |
| Lunghezza aperto | 173 cm |
| Larghezza aperto | 67 cm |
| Altezza aperto | 170 cm |
| Lunghezza piegato | 120 cm |
| Larghezza piegato | 70 cm |
| Altezza piegato | 172 cm |
| Distanza tra i pedali | 9 cm |
| Lunghezza superficie pedale | 36 cm |
| Larghezza pedale | 14 cm |
| Altezza del soffitto richiesta | Altezza pedale dal suolo 33 cm + la tua altezza + 5 cm = altezza minima del soffitto |
| Peso proprio | 77 kg |
| Pieghevole | Sì |
| Display | Display LCD |
| Gruppi di programmi | Manuale, 12 programmi preimpostati, modalità frequenza cardiaca, modalità watt costanti, calorie target, programmi a intervalli e watt |
| Funzioni di misurazione | Consumo calorico, polso, velocità, durata allenamento, distanza, giri al minuto, watt, e altri programmi di allenamento predefiniti |
| Misurazione del polso | Presente |
| Bluetooth 5.3 | Incluso |
| Chip 5,3 kHz | Incluso |
| Ricevitore con chipset Polar | Incluso |
| Area di utilizzo dell'attrezzatura Cardio | Uso domestico |
| Motore | Sistema frenante a magnete permanente controllato elettronicamente |
| Velocità massima | NA |
| Pieghevole | Sì |
| Superficie di corsa | 51 cm |
| Rinforzo magnetico | No |
|
9 bande elastiche | Set completo 8 - 110kg | 1x Stück |
|
|
Ellittica Crossfold | Pieghevole | 1x Stück |
|
|
Tappetino protettivo cardio | 200 cm x 90 cm | 1x Stück |
|
| Prezzo totale dei singoli pezzi | 1.001€ | ||
| Prezzo esclusivo del set | 999€ | ||
| Risparmi | 2€ |
| Garanzia del Telaio principale | 5 anni |
| Certificato RoHS | Testato per la sicurezza elettrica dei componenti e l'assenza di sostanze nocive |
| Consegna | Consegna su pallet |
| Appuntamento | Avviso via e-mail e consegna su appuntamento |
| Tempo di montaggio | Facile da montare grazie ai componenti premontati, impegno stimato di 20 minuti per due persone |
| Attrezzi necessari | Incluso nella consegna |
| Diritto di Recesso | 100 giorni dall'acquisto |
| Organizzazione del Reso | Ritiro su appuntamento tramite spedizioniere |
| Consulenza sui piani di allenamento e sull'utilizzo delle attrezzature | 1h di consulenza online inclusa |
| Servizio di risoluzione rapida dei problemi | Servizio di assistenza da remoto 7 giorni su 7 |
Compatta & pieghevole
Ellittica Crosstrainer versatile e pieghevole, che consente di ricreare l'atmosfera di una palestra in uno spazio compatto come quello di casa.
Sequenza di movimenti naturali
Massa volanica di 24 kg, lunghezza del passo di 51 cm e distanza tra i pedali di 9 cm per un allenamento che non danneggia le articolazioni.
Allenamento Silenzioso & Preciso
Freno magnetico del motore e trasmissione a cinghia trapezoidale per un controllo della resistenza silenzioso, fluido e preciso.
Connettività intelligente
Connettività Bluetooth per Zwift e Kinomap e memoria integrata per smartphone.
Varietà formativa
16 livelli di resistenza, 12 programmi, modalità watt e frequenza cardiaca e fino a 12 profili utente memorizzabili.
Durata & comfort
Struttura in acciaio di alta qualità (capacità di carico fino a 135 kg) e maniglie ergonomiche multi posizione.
CrossFold Set
Pieghevole e salvaspazio: ellittica pieghevole CrossFold per un allenamento di resistenza completo nel minimo spazio, con tappetino salvapavimento e set completo di bande elastiche BND inclusi.
Punti di forza e caratteristiche principali
Componenti inclusi
555-2700 – CrossFold Pack 1
555-1268 – Cardio_Mat_200x90x6mm555-2151 – WHITE BAND*3.3*6.4mm555-2152 – PINK BAND*3.3*8mm555-2153 – YELLOW BAND*3.5*13mm555-2154 – ORANGE BAND*3.7*22mm555-2155 – GREEN BAND*3.7*32mm555-1235 – Ancoraggio per porta per bande elastiche555-1236 – Borsa per bande elastiche555-2156 – BLUE BAND*3.5*44mm555-2157 – RED BAND*3.5*64mm555-2158 – PURPLE BAND*3.5*73mm555-2159 – BLACK BAND*3.5*83mmCodice articolo
| SKU | 555-4111 |
| EAN | 4262571482067 |
| Altezza | 170 / 172 cm |
| Larghezza | 67 / 70 cm |
| Peso netto | 77 kg |
| Lunghezza | 173 / 120 cm (montato / ripiegato) |
| Pieghevole | Sì |
| Distanza tra i Pedali | 9 cm |
| Superficie dei Pedali | 36 x 14 cm |
| Altezza dei Pedali | 33 cm |
| Resistenza | Sistema frenante magnetico permanente a controllo elettronico, esente da usura, silenzioso |
| Cinghia | Cinghia scanalata Poly-V |
| Lunghezza del passo | 58 cm |
| Altezza del passo | 33 cm |
| Volano | 9 kg |
| Massa volano | 24 kg |
| Peso massimo utente | 135 kg |
| Bracci di movimento | Doppia impugnatura |
| Lunghezza aperto | 173 cm |
| Larghezza aperto | 67 cm |
| Altezza aperto | 170 cm |
| Lunghezza piegato | 120 cm |
| Larghezza piegato | 70 cm |
| Altezza piegato | 172 cm |
| Distanza tra i pedali | 9 cm |
| Lunghezza superficie pedale | 36 cm |
| Larghezza pedale | 14 cm |
| Altezza del soffitto richiesta | Altezza pedale dal suolo 33 cm + la tua altezza + 5 cm = altezza minima del soffitto |
| Peso proprio | 77 kg |
| Pieghevole | Sì |
| Display | Display LCD |
| Gruppi di programmi | Manuale, 12 programmi preimpostati, modalità frequenza cardiaca, modalità watt costanti, calorie target, programmi a intervalli e watt |
| Funzioni di misurazione | Consumo calorico, polso, velocità, durata allenamento, distanza, giri al minuto, watt, e altri programmi di allenamento predefiniti |
| Misurazione del polso | Presente |
| Bluetooth 5.3 | Incluso |
| Chip 5,3 kHz | Incluso |
| Ricevitore con chipset Polar | Incluso |
| Area di utilizzo dell'attrezzatura Cardio | Uso domestico |
| Motore | Sistema frenante a magnete permanente controllato elettronicamente |
| Velocità massima | NA |
| Pieghevole | Sì |
| Superficie di corsa | 51 cm |
| Rinforzo magnetico | No |
|
9 bande elastiche | Set completo 8 - 110kg | 1x Stück |
|
|
Ellittica Crossfold | Pieghevole | 1x Stück |
|
|
Tappetino protettivo cardio | 200 cm x 90 cm | 1x Stück |
|
| Prezzo totale dei singoli pezzi | 1.001€ | ||
| Prezzo esclusivo del set | 999€ | ||
| Risparmi | 2€ |
| Garanzia del Telaio principale | 5 anni |
| Certificato RoHS | Testato per la sicurezza elettrica dei componenti e l'assenza di sostanze nocive |
| Consegna | Consegna su pallet |
| Appuntamento | Avviso via e-mail e consegna su appuntamento |
| Tempo di montaggio | Facile da montare grazie ai componenti premontati, impegno stimato di 20 minuti per due persone |
| Attrezzi necessari | Incluso nella consegna |
| Diritto di Recesso | 100 giorni dall'acquisto |
| Organizzazione del Reso | Ritiro su appuntamento tramite spedizioniere |
| Consulenza sui piani di allenamento e sull'utilizzo delle attrezzature | 1h di consulenza online inclusa |
| Servizio di risoluzione rapida dei problemi | Servizio di assistenza da remoto 7 giorni su 7 |
Prenota un appuntamento gratuito per una consulenza personale con un esperto.
Il nostro servizio clienti è a tua disposizione dal lunedì al venerdì, dalle 08:00 alle 16:00.
Consegniamo nei seguenti paesi: Belgio, Danimarca, Germania, Francia, Italia, Liechtenstein, Lussemburgo,Monaco, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Svezia, Finlandia, Svizzera, Slovenia,
Slovacchia, Repubblica Ceca, Croazia, Ungheria, Italia, Spagna.
Se il vostro paese non è elencato, vi preghiamo di contattare il nostro team
di assistenza.
Una volta ricevuto il pagamento, potremo iniziare a elaborare il tuo ordine. La consegna in Germania richiede in genere 3-5 giorni lavorativi, dopo aver ricevuto un'e-mail di conferma della spedizione con il numero di tracciamento. Tuttavia, a seconda della stagione, i tempi di consegna possono richiedere fino a 10 giorni lavorativi.
Tieni comunque presente i tempi di consegna specifici indicati nella pagina del prodotto.
Per le consegne internazionali, consultare le rispettive tariffe mensili in fondo alla pagina.
L'indirizzo del nostro Brand Store è:
BRANDSTORE A MAINZ
Große Langgasse
55116 Mainz
Tel: +49 6131 4909105
I nostri orari di apertura sono dal lunedì al sabato, dalle 10:00 alle 19:00.
Per maggiore sicurezza, potete contattare il nostro personale in loco per fissare un appuntamento o discutere della disponibilità delle attrezzature.
Non hai trovato risposta alla tua domanda? Clicca qui per leggere tutte le FAQ.